恭喜本年度20名獲獎學生,為鼓舞同學繼續精進學業將頒發獎牌及TWD 15,000的獎學金! 勉勵同學更上一層樓。而未獲獎同學也別氣餒,再接再厲,明年再來挑戰!
今年度參賽同學多數選擇較廣泛的遊戲領域居多。語組方面有:阿拉伯文、法文、德文、印尼、越南文、韓文及日文,於其中可以發現同學們勇於挑戰以往較不常見的語言,對於語言多方涉略意識抬頭,是一大好現象。
順應時代的變遷,翻譯內容不單僅是完整的翻譯內容,更是要求精準的傳達出原文之意。
學生不只學習一種語言,多語言的學習開發儼然變成主流。而每位學生將文章內容翻譯的非常到位,說是第二母語一點也不為過,也意味著教育及自身不斷學習的重要性。
為期公平合理而無遺珠之憾,本獎學金主辦單位之審稿架構一屆比一屆精進且嚴謹。本獎學金主辦單位之審稿師皆為該領域的專業翻譯師,且須具備15年以上翻譯工作實戰經驗。
投稿翻譯作品皆經過初選、複選、精選入圍的重重篩選、淘汰。各階段由不同翻譯師細審,最後才審慎選出20件優秀作品,定案出爐。
獲獎名單公布如下(按姓氏筆畫排序):
No. | Scholar’s Name | Language Pair | Field | Univ. / College | Dept. / Major |
1 | 孔O晴 | 中譯英 | 旅遊 | 國立臺灣大學 | 翻譯碩士學位學程 |
2 | 王O婷 | 日譯中 | 旅遊 | 東吳大學 | 日本語文學系 |
3 | 甘O凡 | 阿拉伯譯中 | 遊戲 | 國立政治大學 | 阿拉伯語文學系 |
4 | 林O妘 | 英譯西 | 廣告行銷 | 佛光大學 | 外國語文學系 |
5 | 徐O媚 | 法譯中 | 商業貿易 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系 |
6 | 高O恒 | 中譯英 | 遊戲 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 |
7 | 張O婷 | 德譯中 | 旅遊 | 國立中正大學 | 心理學系 |
8 | 陳O竹 | 韓譯中 | 遊戲 | 國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系暨研究所 |
9 | 陳O涵 | 韓譯中 | 商業貿易 | 致理科技大學 | 國際貿易系 |
10 | 陳O屏 | 西譯中 | 遊戲 | 靜宜大學 | 西班牙語文學系 |
11 | 彭O嘉 | 印尼譯中 | 旅遊 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系 |
12 | 曾O妘 | 中譯日 | 商業貿易 | 文藻外語大學 | 日本語文系 |
13 | 黃O芸 | 日譯中 | 遊戲 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 |
14 | 劉O欣 | 越譯中 | 遊戲 | 國立台灣師範大學 | 華語文教學系 |
15 | 歐O彤 | 德譯中 | 旅遊 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 |
16 | 蔡O蓁 | 英譯中 | 商業貿易 | 中原大學 | 宗教研究所 |
17 | 蔣O竹 | 日譯英 | 商業貿易 | 國立台灣師範大學 | 歐洲文化與觀光研究所 |
18 | 鄧O翰 | 中譯英 | 旅遊 | 國立臺灣大學 | 翻譯碩士學位學程 |
19 | 蕭O茹 | 德譯中 | 遊戲 | 東吳大學 | 德國文化學系 |
20 | 鍾O恆 | 中譯英 | 遊戲 | 國立台灣師範大學 | 翻譯研究所 |
由於新冠肺炎疫情的不確定性,原定2021年3月6日頒獎儀式,後續視疫情狀況,再另行公告,因此請同學諒解。謝謝!!